Ми працюємо на ринку вже понад 15 років. Працюємо цілодобово, якісно та з віддачею. Виконуємо всі види робіт з порошкового фарбування дисків та шиномонтажу.
Обираючи наш сервіс, Ви гарантовано отримаєте якісне обслуговування:
Радіус диска (R) | Металеві диски | Металеві диски (Бус, Джип) | Литі диски | Литіе диски (Бус, Джип) |
13 | 1800грн | --- | 3600грн | --- |
14 | 2000грн | 2200грн | 3800грн | 3800грн |
15 | 2200грн | 2400грн | 4000грн | 4000грн |
16 | 2400грн | 2600грн | 4200грн | 4400грн |
17 | 2600грн | 2800грн | 4400грн | 4600грн |
18 | --- | --- | 4600грн | 5000грн |
19 | --- | --- | 5000грн | 5400грн |
20 | --- | --- | 5400грн | 6000грн |
21 | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- |
В порошкове фарбування дисків входить: піскоструйні роботи, видалення пошкоджень та царапин в алюмінієвій основі до 1мм., фарбування в три шари.
В фарбування не входить: шиномонтаж, відновлення геометрії диску, зварювальні роботи.
R | Зняття | Монтаж+Демонтаж | Балансування | 1к | 4к | |
Легкові автомобілі | ||||||
R14-15 | 60 | 60 | 65 | 185 | 740 | |
R16 | 65 | 65 | 70 | 200 | 800 | |
R17 | 70 | 70 | 75 | 215 | 860 | |
R18-19 | 75 | 75 | 80 | 230 | 920 | |
R20-22 | 80 | 80 | 85 | 245 | 980 | |
Мікроавтобус/мінівен/кроссовер | ||||||
R14-15 | 65 | 65 | 70 | 200 | 800 | |
R16 | 70 | 70 | 75 | 215 | 860 | |
R17 | 75 | 75 | 80 | 230 | 920 | |
R18-19 | 80 | 80 | 85 | 245 | 980 | |
R20-22 | 85 | 85 | 90 | 255 | 1020 | |
Джип | ||||||
R16(мал.) | 75 | 75 | 80 | 230 | 920 | |
R16(вел)-R17 | 80 | 80 | 85 | 245 | 980 | |
R18-19 | 85 | 85 | 90 | 260 | 1040 | |
R20-22 | 95 | 95 | 100 | 290 | 1160 | |
Бус(вел) | ||||||
R14-15 | 70 | 70 | 75 | 215 | 860 | |
R16 | 75 | 75 | 80 | 230 | 920 | |
Бус(двухкатк) | ||||||
R14-15 | 75 | 75 | 80 | 230 | 920 | |
R16 | 80 | 80 | 85 | 245 | 980 | |
RanFlet+50% |
Встановлення клеючого тягарця (смужка 60 г) | 30,00 |
ВУЛКАНІЗАЦІЯ АВТОКАМЕРИ | |
Вулканізація камери №0 | 40,00 |
Вулканізація камери №1, №2 | 45,00 |
Вулканізація камери №3 | 50,00 |
Вулканізація камери №4 | 75,00 |
Вулканізація камери №5 | 85,00 |
ВУЛКАНІЗАЦІЯ ПОКРИШКИ | |
Ремонт універсальним пластирем UP 3 | 50,00 |
Ремонт універсальним пластирем UP 4,5 | 60,00 |
Ремонт покришки пластирем 110 TL | 150,00 |
Ремонт покришки пластирем 116TL | 280,00 |
Ремонт покришки пластирем 120TL | 300,00 |
Ремонт покришки пластиром 125 TL | 450,00 |
Гаряча вулканізація | Від 600 |
ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕНТИЛЯ | |
Вентиль металевий | 100,00 |
Вулканізація б/вентиля | 45,00 |
Заміна та встановлення золотника | 5,00 |
ТИСК | |
Чистка диску | 5,00 |
Перевірка тиску і підкачування колеса л/а | 10 |
Перевірка тиску і підкачування колеса бус | 5,00 |
ПРОКАТКА ДИСКІВ | |
Прокатка залізних дисків R13-15 | 170,00 |
Прокатка залізних дисків R16-17 | 220,00 |
Прокатка залізних дисків мікроавтобусів | 220,00 |
Прокатка залізних дисків Iveco-Газель | 250,00 |
Прокатка легкосплавних дисків | Від 300,00 |
РІЗНЕ | |
Користування домкратом | 25,00 |
Упаковка для покришок (1 шт.) | 10,00 |